Part I: Basic statistics

This network is a directed and unweighted network, which contains 3809 nodes and 114107 edges. This network contains 1 connected components, in which the largest component size is 3809. In total 453 nodes are possible drivers.

Value Note
edge_density 0.0078669 the ratio of the number of edges and the number of possible edges
diameter 2.9852000 the length of the longest geodesic
mean_distance 2.4951644 the average path length in a graph, by calculating the shortest paths between all pairs of vertices (both ways for directed graphs)
degree_out_centrality 0.1762192 the graph level centrality index according to the out degrees of vertices
degree_in_centrality 0.0215449 the graph level centrality index according to the in degrees of vertices
degree_all_centrality 0.0968066 the graph level centrality index according to the all degrees of vertices
closeness_out_centrality 0.2923934 the graph level centrality index according to the closeness of vertices (out mode)
closeness_in_centrality 0.0000001 the graph level centrality index according to the closeness of vertices (in mode)
closeness_all_centrality 0.1974513 the graph level centrality index according to the closeness of vertices
eigen_centrality_scores 32.9046067 the ratio of the number of edges and the number of possible edges
eigen_centrality 0.8165361 the eigenvector centralities
betweenness_centrality 0.0015360 the graph level centrality index according to the betweenness of vertices
hub_centrality 7396.4893714 the principal eigenvector of A*t(A), where A is the adjacency matrix of the graph
page_rank_score 1.0000000 the graph level centrality index according to the Google PageRank

Part II: Detailed statistics for drivers

Detailed statistics for all 453 drivers.

degree_out degree_in degree_all centr_closeness_out centr_closeness_in centr_closeness_all eigen_centrality_scores eigen_centrality betweenness_centrality hub_centrality page_rank_score
AATF 329 38 367 0.3005762 0.0002978 0.4384571 0.2776442 0.3171011 6429.9738 0.3645367 0.0002626
AHRR 249 32 281 0.2897139 0.0002978 0.4159476 0.0989671 0.1069806 8628.2181 0.1503387 0.0002738
AKAP8L 510 68 578 0.3088402 0.0002978 0.4543068 0.5671940 0.5897094 5567.8840 0.6853963 0.0002768
ALX1 407 54 461 0.3051282 0.0002978 0.4473684 0.3527050 0.4083833 8333.8791 0.4128362 0.0002722
AR 166 19 185 0.2800206 0.0002978 0.4017301 0.0761909 0.0685037 5921.8210 0.1187391 0.0002646
ARID3A 161 17 178 0.2883101 0.0002978 0.4160839 0.0416241 0.0446691 5317.8693 0.0433966 0.0002538
ARID5A 416 59 475 0.3066023 0.0002978 0.4482109 0.3305376 0.2980340 10569.1536 0.2823202 0.0002830
ARNT 338 48 386 0.3090157 0.0002978 0.4542527 0.2461365 0.2816362 11611.9196 0.1905734 0.0002690
ARNTL 225 37 262 0.2917784 0.0002978 0.4203554 0.0747869 0.0816228 8685.3811 0.0750080 0.0002759
ASCL1 127 12 139 0.2655694 0.0002978 0.3784536 0.0083819 0.0104107 3100.9637 0.0454571 0.0002581
ASH1L 258 35 293 0.3003155 0.0002978 0.4381040 0.2380858 0.2758234 4705.0838 0.2883891 0.0002599
ATF2 68 6 74 0.2465842 0.0002978 0.3582314 0.0031720 0.0036937 1821.1160 0.0069398 0.0002502
ATOH7 533 77 610 0.3164368 0.0002978 0.4690811 0.6836816 0.7470434 10322.4500 0.7142052 0.0002813
ATOH8 100 11 111 0.2704353 0.0002978 0.3862069 0.0424944 0.0459886 1991.4299 0.0457891 0.0002489
BARHL2 159 26 185 0.2825345 0.0002978 0.4048910 0.1016742 0.1083519 6332.3430 0.0516337 0.0002615
BATF 393 41 434 0.3082652 0.0002978 0.4525790 0.1952202 0.1888433 10659.1640 0.2784569 0.0002660
BCL11A 351 55 406 0.3077172 0.0002978 0.4511848 0.2711727 0.2987781 8868.4467 0.2329610 0.0002781
BCL3 421 59 480 0.3052260 0.0002978 0.4455364 0.3599178 0.3359420 7126.0764 0.2972218 0.0002807
BCL6 632 96 728 0.3250811 0.0002978 0.4861483 0.8396543 0.8760965 14869.1511 0.9039168 0.0002908
BHLHE22 127 9 136 0.2727989 0.0002978 0.3930230 0.0424026 0.0445251 1507.3943 0.0888936 0.0002444
BHLHE40 407 61 468 0.3050060 0.0002978 0.4446520 0.4119872 0.3996194 6408.6532 0.3682093 0.0002834
BHLHE41 234 29 263 0.2995830 0.0002978 0.4353990 0.0684381 0.0782580 6844.1087 0.1016884 0.0002630
BNC1 148 18 166 0.2833966 0.0002978 0.4057539 0.0490387 0.0451374 5595.0116 0.0550478 0.0002607
CARHSP1 109 10 119 0.2684526 0.0002978 0.3827520 0.0256770 0.0254935 2548.9999 0.0279310 0.0002488
CBFA2T3 127 6 133 0.2566557 0.0002978 0.3746925 0.0079572 0.0086505 2199.1024 0.0269043 0.0002443
CBX2 287 42 329 0.3115948 0.0002978 0.4573625 0.1378626 0.1326815 12685.5969 0.1210806 0.0002763
CCDC169 106 17 123 0.2752837 0.0002978 0.3936324 0.0480708 0.0475531 7758.8186 0.0420041 0.0002631
CEBPD 440 57 497 0.3081155 0.0002978 0.4530098 0.4348993 0.4041621 7062.8907 0.4657894 0.0002754
CEBPE 318 25 343 0.2939406 0.0002978 0.4266189 0.1890582 0.1517620 2491.1356 0.2976880 0.0002526
CELF3 464 74 538 0.3147107 0.0002978 0.4647303 0.5147058 0.5840260 8673.3519 0.4719939 0.0002851
CENPA 290 40 330 0.2937365 0.0002978 0.4232052 0.1811802 0.2010091 5932.4617 0.1579694 0.0002700
CERS3 91 12 103 0.2709742 0.0002978 0.3862853 0.0284424 0.0343837 3594.9344 0.0539799 0.0002610
CGGBP1 157 20 177 0.2871795 0.0002978 0.4106103 0.0601679 0.0695859 7175.1389 0.0529908 0.0002643
CITED1 246 21 267 0.2844763 0.0002978 0.4096826 0.1033154 0.1199012 2580.3915 0.2039612 0.0002507
CITED2 393 67 460 0.3113146 0.0002978 0.4580226 0.4541868 0.4994119 7442.3516 0.3926712 0.0002846
CNOT7 260 35 295 0.2981522 0.0002978 0.4329241 0.0693833 0.0700505 9152.0656 0.0791164 0.0002773
CPEB1 66 6 72 0.2615924 0.0002978 0.3717661 0.0103496 0.0132599 1714.9410 0.0141925 0.0002474
CREB3L2 606 102 708 0.3239473 0.0002978 0.4838628 0.8398121 0.8789374 15389.6200 0.8321156 0.0002994
CREB3L3 298 47 345 0.3042263 0.0002978 0.4435127 0.2061866 0.2307747 11998.9822 0.1442326 0.0002814
CRX 355 50 405 0.2987838 0.0002978 0.4344057 0.3970543 0.4269357 4319.9497 0.4947217 0.0002742
CSRNP1 420 76 496 0.3172276 0.0002978 0.4693123 0.5140306 0.4792209 12718.0652 0.3946492 0.0002921
CSRNP3 55 8 63 0.2563274 0.0002978 0.3656967 0.0080194 0.0083641 1141.2045 0.0130260 0.0002510
CUX1 191 34 225 0.2976163 0.0002978 0.4318440 0.1317961 0.1577273 11628.3805 0.1086854 0.0002801
DACH1 456 61 517 0.3125410 0.0002978 0.4607938 0.4775197 0.5371435 10658.4732 0.5227208 0.0002765
DACH2 283 41 324 0.2982456 0.0002978 0.4328748 0.1640696 0.1855012 8464.9527 0.1815423 0.0002727
DBX2 187 19 206 0.2805363 0.0002978 0.4012222 0.0248922 0.0272161 5020.9604 0.0493497 0.0002633
DDIT3 268 49 317 0.2938952 0.0002978 0.4235346 0.2976720 0.2994672 5270.2676 0.2049288 0.0002755
DLX1 345 47 392 0.2962963 0.0002978 0.4296029 0.3478310 0.3853437 4978.0530 0.4015662 0.0002685
DLX2 171 21 192 0.2859718 0.0002978 0.4108761 0.0955166 0.1119991 2518.0129 0.1335473 0.0002527
DLX4 37 6 43 0.2580470 0.0002978 0.3628740 0.0067039 0.0087458 1025.0047 0.0036571 0.0002447
DLX6 274 31 305 0.2940086 0.0002978 0.4261891 0.0457988 0.0475153 14528.0881 0.0733349 0.0002756
DMAP1 244 26 270 0.2900008 0.0002978 0.4202627 0.1191036 0.1144523 5106.6086 0.1528906 0.0002600
DMBX1 60 11 71 0.2603939 0.0002978 0.3675676 0.0073094 0.0083434 2604.7865 0.0078075 0.0002655
DMRT2 490 82 572 0.3154407 0.0002978 0.4660955 0.7187875 0.7403301 7866.7559 0.6743650 0.0002860
DMRTA1 129 15 144 0.2829544 0.0002978 0.4069246 0.0569424 0.0527111 3972.8964 0.0624971 0.0002575
DPF1 75 8 83 0.2533262 0.0002978 0.3618052 0.0031013 0.0035479 1960.8817 0.0065190 0.0002539
DZIP1 388 53 441 0.3063063 0.0002978 0.4493746 0.3437181 0.3821929 9235.5995 0.4185310 0.0002767
DZIP3 271 32 303 0.2922487 0.0002978 0.4221262 0.0968795 0.1079332 10197.3851 0.1467679 0.0002716
E2F1 217 26 243 0.2856714 0.0002978 0.4095064 0.1081232 0.1192845 5668.3855 0.1253162 0.0002657
E2F7 150 15 165 0.2683580 0.0002978 0.3832528 0.0194428 0.0194688 2825.7023 0.0231841 0.0002564
E2F8 151 15 166 0.2683391 0.0002978 0.3807239 0.0177032 0.0183355 3292.0873 0.0204530 0.0002574
EBF1 510 80 590 0.3253589 0.0002978 0.4872681 0.6284222 0.6455833 15365.1346 0.6447141 0.0002877
EBF3 81 6 87 0.2580645 0.0002978 0.3698524 0.0061420 0.0061476 1864.3823 0.0089994 0.0002449
EGR1 319 55 374 0.3010039 0.0002978 0.4380032 0.3626528 0.3569144 5527.9302 0.2709730 0.0002807
EGR2 431 62 493 0.3044452 0.0002978 0.4443926 0.4845041 0.4511170 3908.9113 0.4125470 0.0002792
EGR3 345 63 408 0.3041776 0.0002978 0.4434610 0.3617401 0.3601365 11328.6253 0.2793236 0.0002998
EGR4 102 17 119 0.2727012 0.0002978 0.3858938 0.0379563 0.0411007 3528.4360 0.0337473 0.0002709
EMX1 524 65 589 0.3096187 0.0002978 0.4543611 0.5475203 0.5877221 9314.5406 0.7194960 0.0002762
EMX2 314 47 361 0.3007661 0.0002978 0.4381040 0.2899688 0.3284618 3233.0512 0.2958114 0.0002688
EOMES 508 71 579 0.3066516 0.0002978 0.4497461 0.5836328 0.5950756 6086.0400 0.7032406 0.0002810
ERF 575 73 648 0.3144509 0.0002978 0.4649573 0.6568538 0.6994558 5975.0072 0.8521519 0.0002764
ESR1 271 25 296 0.2912206 0.0002978 0.4202163 0.0563647 0.0649780 6789.8958 0.0841033 0.0002592
ESRRB 206 26 232 0.2850940 0.0002978 0.4071856 0.0833817 0.0901356 3186.5593 0.0831400 0.0002578
ESX1 314 42 356 0.3004813 0.0002978 0.4375000 0.3095642 0.3585002 4943.1294 0.4122412 0.0002646
ETS1 245 21 266 0.2836922 0.0002978 0.4073599 0.0687865 0.0763239 3106.7826 0.0909240 0.0002528
ETS2 398 37 435 0.3003628 0.0002978 0.4380536 0.2161299 0.1960502 6422.7431 0.2868950 0.0002622
ETV3 81 13 94 0.2763626 0.0002978 0.3926178 0.0308028 0.0336835 2205.4031 0.0177687 0.0002535
ETV6 524 70 594 0.3099715 0.0002978 0.4561572 0.6079586 0.6793622 4102.4092 0.7727832 0.0002737
FERD3L 247 20 267 0.2891859 0.0002978 0.4176354 0.1013269 0.1072802 2393.7825 0.1820199 0.0002500
FEV 81 15 96 0.2779359 0.0002978 0.3959655 0.0184085 0.0211641 5431.3179 0.0168556 0.0002596
FEZF2 113 20 133 0.2776117 0.0002978 0.3939990 0.0335336 0.0374462 5535.2330 0.0270069 0.0002754
FOS 367 60 427 0.3020305 0.0002978 0.4389625 0.4513588 0.4385458 2670.3793 0.3614196 0.0002771
FOSB 444 67 511 0.3063309 0.0002978 0.4481582 0.5130168 0.4985666 3886.1045 0.4443970 0.0002808
FOXA1 97 10 107 0.2687747 0.0002978 0.3814103 0.0226012 0.0246265 2641.6447 0.0219057 0.0002488
FOXD1 156 22 178 0.2852434 0.0002978 0.4097267 0.0610213 0.0685649 6746.8506 0.0580938 0.0002641
FOXD4 91 11 102 0.2562067 0.0002978 0.3697087 0.0058687 0.0060141 2454.3964 0.0205368 0.0002644
FOXE1 77 9 86 0.2604117 0.0002978 0.3714035 0.0102849 0.0130472 2398.5831 0.0095562 0.0002530
FOXE3 378 55 433 0.3017194 0.0002978 0.4401294 0.3795538 0.4359641 5007.3463 0.3862822 0.0002695
FOXF1 340 55 395 0.3025344 0.0002978 0.4397229 0.3551796 0.3438363 6198.0296 0.2848028 0.0002773
FOXF2 173 24 197 0.2871578 0.0002978 0.4135085 0.0363051 0.0400075 5755.0026 0.0430272 0.0002626
FOXI1 317 56 373 0.2985730 0.0002978 0.4328748 0.3294467 0.3702245 8036.3810 0.2517234 0.0002846
FOXL2 153 13 166 0.2782609 0.0002978 0.3992033 0.0468936 0.0575666 3307.5609 0.0780835 0.0002500
FOXM1 231 24 255 0.2814278 0.0002978 0.4002943 0.0530005 0.0560336 4077.6567 0.0784966 0.0002625
FOXN3 158 14 172 0.2743318 0.0002978 0.3922942 0.0378205 0.0365820 3200.1511 0.0577941 0.0002529
FOXN4 498 84 582 0.3153101 0.0002978 0.4661525 0.5481719 0.6244482 13107.5286 0.4863666 0.0002965
FOXP1 252 28 280 0.2911983 0.0002978 0.4200309 0.1642420 0.1926863 5376.7070 0.1709185 0.0002572
FOXP2 91 16 107 0.2712830 0.0002978 0.3846465 0.0195100 0.0209584 2717.1655 0.0195820 0.0002572
FOXP4 134 12 146 0.2825764 0.0002978 0.4047619 0.0668990 0.0796482 2017.2044 0.0939095 0.0002429
GATA5 42 4 46 0.2386563 0.0002978 0.3513239 0.0012905 0.0013755 606.2560 0.0022404 0.0002427
GATA6 82 3 85 0.2365658 0.0002978 0.3564542 0.0009796 0.0009838 1202.5595 0.0075188 0.0002432
GFI1 124 10 134 0.2725841 0.0002978 0.3894059 0.0237664 0.0284069 4163.1950 0.0432150 0.0002543
GLI1 353 49 402 0.3003628 0.0002978 0.4382553 0.3591829 0.3833107 6370.6961 0.3761310 0.0002717
GLI3 674 84 758 0.3211334 0.0002978 0.4803229 0.6834941 0.7399150 11652.3037 0.8834064 0.0002832
GRHL1 344 56 400 0.3046888 0.0002978 0.4459539 0.4112441 0.4096298 8618.5692 0.4134251 0.0002768
GRHL3 277 39 316 0.3007186 0.0002978 0.4370481 0.1058985 0.1160502 10402.6405 0.1139681 0.0002750
GSC 119 10 129 0.2700518 0.0002978 0.3880171 0.0128750 0.0149597 3644.1085 0.0209581 0.0002493
HAND1 163 23 186 0.2870063 0.0002978 0.4106546 0.0503104 0.0528158 8204.7175 0.0635593 0.0002701
HAND2 149 14 163 0.2784033 0.0002978 0.3984097 0.0505396 0.0631843 3213.1158 0.0877281 0.0002485
HCLS1 347 35 382 0.3010991 0.0002978 0.4403839 0.2362269 0.2237933 4418.3446 0.3097334 0.0002591
HES1 332 41 373 0.3039591 0.0002978 0.4430483 0.2308025 0.1967653 7677.4564 0.2407022 0.0002699
HES2 82 8 90 0.2680369 0.0002978 0.3813721 0.0182849 0.0188505 3278.1809 0.0208405 0.0002493
HES4 203 18 221 0.2827023 0.0002978 0.4072727 0.0624711 0.0719950 5643.9688 0.0658660 0.0002545
HES5 62 10 72 0.2704353 0.0002978 0.3824061 0.0156511 0.0203285 2342.1874 0.0154875 0.0002517
HES6 418 57 475 0.3048351 0.0002978 0.4449118 0.3565653 0.4000296 8591.5749 0.3403349 0.0002785
HEY1 80 8 88 0.2542396 0.0002978 0.3618396 0.0063576 0.0066371 2973.6636 0.0116273 0.0002613
HEYL 60 3 63 0.2455032 0.0002978 0.3569888 0.0075417 0.0074514 904.0109 0.0108196 0.0002414
HIC2 71 8 79 0.2605721 0.0002978 0.3701760 0.0103416 0.0113004 2098.1784 0.0195930 0.0002544
HLF 289 34 323 0.2932615 0.0002978 0.4255224 0.1811728 0.2093139 7848.8639 0.2509440 0.0002644
HMG20B 623 77 700 0.3211876 0.0002978 0.4794158 0.6174414 0.6654884 18330.1539 0.7855984 0.0002822
HMGB2 163 16 179 0.2654769 0.0002978 0.3792451 0.0233155 0.0235333 1516.8052 0.0383481 0.0002568
HMGB3 184 25 209 0.2869198 0.0002978 0.4112311 0.0794015 0.0861376 4801.8139 0.0616144 0.0002640
HMX1 236 33 269 0.3004102 0.0002978 0.4367974 0.1773751 0.1897400 6169.2713 0.1655579 0.0002665
HNF4G 83 8 91 0.2703585 0.0002978 0.3867168 0.0163905 0.0211925 1528.1155 0.0249535 0.0002453
HOMEZ 320 40 360 0.2942131 0.0002978 0.4259984 0.3344815 0.3925709 3908.1723 0.3960922 0.0002565
HOPX 262 25 287 0.2842003 0.0002978 0.4108761 0.0708569 0.0774024 6881.2552 0.0958352 0.0002614
HOXA13 150 19 169 0.2833966 0.0002978 0.4072727 0.1054796 0.1198115 4344.6349 0.0969804 0.0002524
HOXA4 97 14 111 0.2703393 0.0002978 0.3857374 0.0279581 0.0310485 2760.2407 0.0322051 0.0002590
HOXA5 69 9 78 0.2711478 0.0002978 0.3864421 0.0238512 0.0271002 1621.2783 0.0266174 0.0002500
HOXA7 120 18 138 0.2761822 0.0002978 0.3931042 0.0321539 0.0349765 3229.5596 0.0401468 0.0002662
HOXA9 72 11 83 0.2638215 0.0002978 0.3741771 0.0150947 0.0161711 952.1766 0.0154654 0.0002532
HOXB13 97 16 113 0.2864450 0.0002978 0.4103448 0.0551050 0.0633741 3239.9053 0.0607711 0.0002542
HOXB5 224 22 246 0.2827863 0.0002978 0.4080146 0.1583191 0.1800401 2909.3876 0.2759517 0.0002553
HOXB9 190 12 202 0.2732884 0.0002978 0.3939990 0.0570388 0.0641401 2227.9555 0.1586558 0.0002468
HOXC8 38 5 43 0.2458678 0.0002978 0.3559211 0.0106217 0.0106991 772.1107 0.0071219 0.0002452
HOXC9 34 5 39 0.2544094 0.0002978 0.3594148 0.0101076 0.0120971 1091.4747 0.0066897 0.0002539
HOXD1 166 16 182 0.2821368 0.0002978 0.4038176 0.0386645 0.0419087 6346.1128 0.0668337 0.0002607
HOXD10 128 25 153 0.2862943 0.0002978 0.4077961 0.0593112 0.0664281 8027.0412 0.0497214 0.0002809
HOXD13 56 9 65 0.2582045 0.0002978 0.3664710 0.0064774 0.0059303 2005.5562 0.0045604 0.0002595
HOXD3 62 10 72 0.2664614 0.0002978 0.3728946 0.0141020 0.0148978 2949.6259 0.0099763 0.0002540
HOXD8 164 26 190 0.2829334 0.0002978 0.4038176 0.1130546 0.1194200 7681.5233 0.0691531 0.0002687
HOXD9 205 25 230 0.2864235 0.0002978 0.4098149 0.1332077 0.1312679 6002.6954 0.1880187 0.0002649
HR 212 28 240 0.2939633 0.0002978 0.4258555 0.1863970 0.2160085 5856.3154 0.2369183 0.0002629
HSF5 125 8 133 0.2729162 0.0002978 0.3902839 0.0202470 0.0215446 2494.8285 0.0384702 0.0002478
ID1 218 20 238 0.2917784 0.0002978 0.4230171 0.0940835 0.1110239 3888.3559 0.1543623 0.0002506
IFI16 337 33 370 0.2959739 0.0002978 0.4314525 0.2119044 0.1993277 5437.9190 0.2833605 0.0002589
IKZF5 25 3 28 0.2209842 0.0002978 0.3435273 0.0011380 0.0010038 218.7796 0.0050476 0.0002473
INSM2 287 47 334 0.3092164 0.0002978 0.4527943 0.3590028 0.3705525 7583.5063 0.2980929 0.0002704
IRF1 451 67 518 0.3056425 0.0002978 0.4464767 0.5145036 0.4837187 4511.7157 0.4533943 0.0002796
IRF7 200 19 219 0.2796299 0.0002978 0.4005048 0.0312378 0.0310350 2844.3756 0.0554304 0.0002575
IRF8 636 99 735 0.3255814 0.0002978 0.4870811 0.8164902 0.8277556 21079.8801 0.8502560 0.0003017
IRX1 283 23 306 0.2855215 0.0002978 0.4124783 0.1443177 0.1585971 3682.2851 0.2457205 0.0002507
IRX2 78 9 87 0.2667227 0.0002978 0.3780028 0.0110037 0.0128204 3297.1323 0.0211802 0.0002533
IRX5 81 11 92 0.2641509 0.0002978 0.3755794 0.0051297 0.0061837 2843.1069 0.0077024 0.0002571
ISL2 61 9 70 0.2641876 0.0002978 0.3778902 0.0279630 0.0235064 2879.7292 0.0176211 0.0002568
JAZF1 252 29 281 0.3010753 0.0002978 0.4371484 0.0745505 0.0902555 8405.8061 0.0903453 0.0002631
JDP2 288 30 318 0.2905318 0.0002978 0.4186456 0.1860303 0.1526233 3414.1318 0.2192622 0.0002584
JRK 276 29 305 0.2885067 0.0002978 0.4154937 0.0848208 0.0890350 5512.7123 0.1083798 0.0002654
JUN 483 79 562 0.3118755 0.0002978 0.4590164 0.5985149 0.5984411 6625.2283 0.5435264 0.0002895
JUNB 452 76 528 0.3138030 0.0002978 0.4626974 0.5404170 0.5123094 7702.4817 0.4284538 0.0002892
KCMF1 299 49 348 0.2978490 0.0002978 0.4315992 0.2632913 0.2954103 6802.1565 0.2090786 0.0002766
KLF11 354 55 409 0.3012897 0.0002978 0.4379025 0.3809032 0.3846269 6919.1534 0.3958184 0.0002774
KLF13 396 50 446 0.3085649 0.0002978 0.4529020 0.3597835 0.3935294 8113.9266 0.4254603 0.0002700
KLF3 79 11 90 0.2700326 0.0002978 0.3834844 0.0427899 0.0382098 1838.6824 0.0408194 0.0002544
KLF4 454 64 518 0.3050304 0.0002978 0.4453280 0.4528924 0.4147860 4780.5466 0.3951794 0.0002805
KLF5 198 24 222 0.2883538 0.0002978 0.4144536 0.1550748 0.1800380 5575.3665 0.2146396 0.0002589
KLF6 230 28 258 0.2912428 0.0002978 0.4188758 0.1954190 0.1963455 3036.5265 0.1748144 0.0002553
KLF9 50 8 58 0.2587308 0.0002978 0.3685637 0.0168152 0.0195440 1490.2960 0.0304678 0.0002550
KNTC1 327 47 374 0.2983391 0.0002978 0.4320399 0.2169452 0.2466967 8004.1365 0.1870724 0.0002777
L3MBTL3 135 22 157 0.2933066 0.0002978 0.4238175 0.1118337 0.1359332 9255.1481 0.0774782 0.0002610
LDB1 171 19 190 0.2866822 0.0002978 0.4115867 0.0940786 0.1001764 3710.9613 0.0885678 0.0002535
LHX1 409 64 473 0.3115693 0.0002978 0.4583534 0.4294849 0.4879168 9631.7108 0.4076881 0.0002802
LHX2 126 16 142 0.2735829 0.0002978 0.3898444 0.0941973 0.1015381 2944.6908 0.1025816 0.0002544
LHX4 620 81 701 0.3247207 0.0002978 0.4874552 0.7087425 0.7798023 10666.1078 0.8923184 0.0002805
LHX6 555 81 636 0.3170955 0.0002978 0.4695438 0.5688830 0.6030556 11740.7962 0.5710419 0.0002918
LHX9 117 11 128 0.2633836 0.0002978 0.3743610 0.0075872 0.0092442 3531.9327 0.0136840 0.0002572
LIN28B 459 57 516 0.3046156 0.0002978 0.4457451 0.5386578 0.5711533 4589.8139 0.6765708 0.0002671
LITAF 533 77 610 0.3146847 0.0002978 0.4643902 0.5971244 0.5651691 8364.6405 0.5446729 0.0002866
LMO1 139 14 153 0.2718447 0.0002978 0.3865205 0.0220746 0.0260141 3753.1112 0.0185694 0.0002545
LMX1A 521 74 595 0.3229582 0.0002978 0.4833101 0.5953447 0.6101111 12165.9663 0.6693584 0.0002832
LTF 201 35 236 0.2912206 0.0002978 0.4190141 0.1762975 0.1960884 3767.4189 0.1293622 0.0002672
MAFF 593 84 677 0.3176510 0.0002978 0.4717542 0.7623712 0.8153955 8377.4113 0.8887618 0.0002827
MAML3 402 55 457 0.3092666 0.0002978 0.4538737 0.2860402 0.3215465 9907.5169 0.2228862 0.0002745
MBNL2 111 12 123 0.2766035 0.0002978 0.3934697 0.0390350 0.0431081 2412.1723 0.0632439 0.0002524
MEF2C 219 26 245 0.2866391 0.0002978 0.4117647 0.0605875 0.0656381 6489.4410 0.0706273 0.0002668
MEF2D 196 18 214 0.2771470 0.0002978 0.3963364 0.0424389 0.0458682 3603.8299 0.0757450 0.0002561
MEIS1 242 22 264 0.2900449 0.0002978 0.4198456 0.1094295 0.1234509 6845.2469 0.1679372 0.0002561
MEIS2 124 24 148 0.2805983 0.0002978 0.4011377 0.1375972 0.1579778 3220.4831 0.0769837 0.0002567
MEOX1 123 10 133 0.2716120 0.0002978 0.3889683 0.0303206 0.0347675 2267.8773 0.0679143 0.0002453
MEOX2 86 13 99 0.2655324 0.0002978 0.3766195 0.0089997 0.0097626 3407.6952 0.0151974 0.0002575
MESP1 547 76 623 0.3228213 0.0002978 0.4815377 0.6733854 0.7252187 9157.2609 0.8377240 0.0002798
MGA 355 54 409 0.3020544 0.0002978 0.4407407 0.2253248 0.2538063 10847.4457 0.1601764 0.0002803
MLLT10 138 21 159 0.2826184 0.0002978 0.4029203 0.0265736 0.0276226 5529.8764 0.0320439 0.0002668
MLXIP 50 2 52 0.2216660 0.0002978 0.3450213 0.0008892 0.0008786 147.2205 0.0035105 0.0002415
MNT 85 10 95 0.2603405 0.0002978 0.3747663 0.0050910 0.0060439 2898.0557 0.0241664 0.0002556
MSL3 549 70 619 0.3086650 0.0002978 0.4545780 0.6004336 0.6541525 4841.7592 0.8168006 0.0002773
MSRB2 544 69 613 0.3108064 0.0002978 0.4582982 0.5910801 0.6154135 12895.2946 0.7886018 0.0002818
MTA3 174 23 197 0.2842215 0.0002978 0.4068811 0.0328475 0.0350567 4876.5817 0.0447250 0.0002664
MXD1 71 5 76 0.2541547 0.0002978 0.3665063 0.0075854 0.0094672 1816.2761 0.0093955 0.0002447
MYB 235 42 277 0.2976395 0.0002978 0.4303797 0.3506486 0.3539085 5152.0145 0.3347021 0.0002698
MYBL2 328 48 376 0.3004813 0.0002978 0.4369478 0.2245157 0.2499199 9129.0356 0.1811245 0.0002759
MYNN 120 7 127 0.2615205 0.0002978 0.3743242 0.0112798 0.0127797 1295.7811 0.0366474 0.0002430
MYOCD 50 4 54 0.2438525 0.0002978 0.3586701 0.0173314 0.0190707 546.2648 0.0120879 0.0002396
MYPOP 177 15 192 0.2824926 0.0002978 0.4071856 0.0474907 0.0560065 4222.1916 0.0747675 0.0002526
MYT1 562 69 631 0.3136996 0.0002978 0.4650140 0.6910504 0.7253980 3575.8654 0.8871623 0.0002716
NACC2 309 53 362 0.3085649 0.0002978 0.4515594 0.3317138 0.3218295 9945.0091 0.2620783 0.0002766
NEUROD1 561 75 636 0.3137255 0.0002978 0.4641638 0.7407773 0.7637264 4094.2051 0.8971710 0.0002769
NEUROD2 624 86 710 0.3213502 0.0002978 0.4802623 0.7536503 0.7927541 11946.3781 0.9290869 0.0002848
NEUROD6 122 19 141 0.2821995 0.0002978 0.4037320 0.0269530 0.0283588 4974.7529 0.0363508 0.0002641
NEUROG1 330 40 370 0.2996773 0.0002978 0.4368977 0.1935147 0.1978982 7626.8056 0.2394328 0.0002716
NEUROG2 31 3 34 0.2373325 0.0002978 0.3453655 0.0017701 0.0025399 352.1918 0.0024030 0.0002417
NFAT5 48 8 56 0.2487426 0.0002978 0.3558879 0.0022420 0.0028462 2016.7165 0.0031454 0.0002568
NFE2 114 24 138 0.2901554 0.0002978 0.4152219 0.0484237 0.0501323 4625.5583 0.0326462 0.0002639
NFE2L3 258 31 289 0.3005051 0.0002978 0.4375503 0.1914902 0.2091071 5147.3729 0.1394705 0.0002569
NFE4 120 12 132 0.2670407 0.0002978 0.3824445 0.0350921 0.0386936 4484.3981 0.0320247 0.0002622
NFIA 143 18 161 0.2779968 0.0002978 0.3960478 0.0226726 0.0237298 3514.2793 0.0312623 0.0002586
NFIL3 279 46 325 0.2934196 0.0002978 0.4237703 0.1747466 0.1762748 7412.3105 0.1400135 0.0002765
NFKB2 256 34 290 0.2978723 0.0002978 0.4300395 0.2539948 0.2830465 4075.2356 0.3083721 0.0002618
NHLH1 157 13 170 0.2745098 0.0002978 0.3920115 0.0208903 0.0218672 3742.2940 0.0217024 0.0002508
NHLH2 418 68 486 0.3119777 0.0002978 0.4594040 0.4386362 0.4990766 8578.1941 0.3585561 0.0002792
NKX2-2 405 47 452 0.3033055 0.0002978 0.4427907 0.3428990 0.3087122 6390.4037 0.4195665 0.0002704
NKX2-5 27 3 30 0.2467120 0.0002978 0.3500644 0.0089457 0.0110913 372.3313 0.0061879 0.0002459
