Part I: Basic statistics

This network is a directed and unweighted network, which contains 3809 nodes and 463536 edges. This network contains 1 connected components, in which the largest component size is 3809. In total 2336 nodes are possible drivers.

Value Note
edge_density 3.195770e-02 the ratio of the number of edges and the number of possible edges
degree_out_centrality 1.534415e-01 the graph level centrality index according to the out degrees of vertices
degree_in_centrality 7.807380e-02 the graph level centrality index according to the in degrees of vertices
degree_all_centrality 1.157880e-01 the graph level centrality index according to the all degrees of vertices
eigen_centrality_scores 1.329167e+02 the ratio of the number of edges and the number of possible edges
eigen_centrality 8.197517e-01 the eigenvector centralities
hub_centrality 2.766204e+04 the principal eigenvector of A*t(A), where A is the adjacency matrix of the graph
page_rank_score 1.000000e+00 the graph level centrality index according to the Google PageRank

Part II: Detailed statistics for drivers

Detailed statistics for all 2336 drivers.

degree_out degree_in degree_all eigen_centrality_scores eigen_centrality hub_centrality page_rank_score
A4GALT 171 106 277 0.1191150 0.1489849 0.1418730 0.0002403
AANAT 127 69 196 0.0337193 0.0464222 0.0524560 0.0002295
AASS 556 320 876 0.6480211 0.8019362 0.7916032 0.0003527
AATF 267 167 434 0.2656514 0.3562452 0.2893530 0.0002672
AATK 82 52 134 0.0384752 0.0565103 0.0447053 0.0001993
ABAT 156 108 264 0.2185879 0.2122411 0.2086530 0.0002506
ABCA12 222 124 346 0.1002012 0.1295910 0.1448379 0.0002725
ABCA4 209 111 320 0.0958551 0.1210404 0.1512857 0.0002695
ABCA5 28 14 42 0.0104192 0.0145565 0.0159516 0.0001508
ABCA6 191 131 322 0.1042637 0.1152891 0.0911805 0.0003127
ABCA7 70 41 111 0.0102401 0.0121985 0.0115623 0.0002021
ABCA8 484 278 762 0.5987535 0.7280263 0.7295616 0.0003174
ABCB1 62 39 101 0.0156757 0.0123909 0.0112742 0.0002168
ABCB4 89 51 140 0.0161102 0.0166333 0.0200254 0.0002272
ABCB5 33 19 52 0.0118642 0.0144724 0.0152755 0.0001611
ABCB6 41 25 66 0.0074943 0.0065134 0.0075722 0.0001919
ABCC11 149 89 238 0.0307268 0.0409874 0.0363969 0.0002610
ABCC12 102 55 157 0.0523924 0.0665241 0.0773398 0.0002049
ABCC2 74 40 114 0.0120678 0.0134755 0.0116344 0.0001909
ABCC3 206 128 334 0.1190596 0.0956621 0.1095392 0.0002762
ABCC5 75 48 123 0.0124978 0.0149205 0.0157161 0.0002411
ABCC6 65 43 108 0.0137507 0.0156385 0.0180752 0.0002293
ABCC8 259 144 403 0.0996588 0.1396686 0.1618091 0.0002858
ABCD2 300 166 466 0.2298545 0.3289021 0.3119380 0.0002736
ABCG1 210 122 332 0.1163212 0.0941749 0.1119297 0.0002881
ABCG4 509 274 783 0.4225988 0.5793668 0.6171376 0.0003385
ABHD14A 399 240 639 0.3255588 0.4023220 0.3741372 0.0003297
ABHD3 452 247 699 0.3058069 0.4084365 0.4307786 0.0003480
ABHD6 111 68 179 0.0345232 0.0411245 0.0466399 0.0002329
ABR 437 261 698 0.5033966 0.4730756 0.4724575 0.0003494
ACAA2 317 179 496 0.2919546 0.3876558 0.4066604 0.0002692
ACACB 30 13 43 0.0051439 0.0046124 0.0047340 0.0001524
ACADL 93 61 154 0.0125257 0.0148926 0.0174350 0.0002506
ACE2 56 32 88 0.0060973 0.0069090 0.0066106 0.0001902
ACHE 520 294 814 0.5069696 0.6889956 0.7054608 0.0003490
ACLY 462 262 724 0.4578569 0.6205233 0.6215962 0.0003150
ACMSD 27 20 47 0.0020989 0.0024900 0.0028344 0.0001903
ACO2 66 43 109 0.0298586 0.0367502 0.0468374 0.0001988
ACOT12 14 9 23 0.0007904 0.0009537 0.0011501 0.0001564
ACOX2 50 27 77 0.0101654 0.0105769 0.0130594 0.0002150
ACP5 206 136 342 0.1850775 0.1232522 0.1376160 0.0002904
ACP6 590 329 919 0.6044612 0.7523918 0.7645756 0.0003741
ACSF2 578 365 943 0.8483307 0.8911552 0.8814867 0.0004194
ACSL3 141 89 230 0.0674033 0.0974096 0.0834083 0.0002525
ACSM1 109 69 178 0.0299591 0.0323135 0.0261052 0.0002283
ACSM2A 85 59 144 0.0141295 0.0170124 0.0142794 0.0002426
ACSM5 50 36 86 0.0172872 0.0154759 0.0181419 0.0002191
ACSS3 297 196 493 0.4168032 0.4102945 0.4051085 0.0003102
ACTL6B 567 335 902 0.5714754 0.6749157 0.6453445 0.0003899
ACY3 56 34 90 0.0345689 0.0239033 0.0292869 0.0001857
ADA 96 53 149 0.0142698 0.0145201 0.0171660 0.0002224
ADAM21 404 235 639 0.3137685 0.4357684 0.4269601 0.0003296
ADAM8 82 49 131 0.0513894 0.0475888 0.0515711 0.0002095
ADAM9 45 31 76 0.0128125 0.0139470 0.0135478 0.0001952
ADAMTS10 43 26 69 0.0105350 0.0109525 0.0098125 0.0001826
ADAMTS12 159 110 269 0.1178378 0.1287354 0.1180787 0.0002544
ADAMTS13 124 82 206 0.0614272 0.0579797 0.0446856 0.0002370
ADAMTS16 56 42 98 0.0078982 0.0109537 0.0068597 0.0002120
ADAMTS20 332 193 525 0.2038778 0.2584841 0.2581047 0.0003213
ADAMTS3 96 59 155 0.0275561 0.0344294 0.0402344 0.0002515
ADAMTS4 35 24 59 0.0107881 0.0124983 0.0097055 0.0001808
ADAMTS5 40 22 62 0.0053530 0.0050710 0.0041475 0.0001824
ADAMTS7 280 169 449 0.1484421 0.1617183 0.1438314 0.0003219
ADCY1 425 241 666 0.4415220 0.5799021 0.5761417 0.0003121
ADCY5 169 90 259 0.0741999 0.0944533 0.0970570 0.0002213
ADCY8 188 114 302 0.0615746 0.0742723 0.0783323 0.0002771
ADCY9 197 113 310 0.0519322 0.0747672 0.0811049 0.0002818
ADCYAP1R1 248 142 390 0.1048522 0.1506658 0.1509452 0.0002893
ADH1C 148 84 232 0.0352588 0.0344914 0.0398492 0.0002487
ADH4 309 190 499 0.3059988 0.3761232 0.3508186 0.0002929
ADM 132 92 224 0.1450260 0.0932985 0.1000628 0.0002512
ADORA1 416 264 680 0.5752528 0.4827632 0.5022321 0.0003655
ADORA2B 71 47 118 0.0238723 0.0264244 0.0244449 0.0002197
ADPRH 182 121 303 0.0870766 0.0871849 0.0795179 0.0002904
ADPRHL1 124 81 205 0.0247369 0.0293392 0.0272907 0.0002590
ADRA2A 96 62 158 0.0380242 0.0460600 0.0452334 0.0002195
ADRA2C 96 60 156 0.0225209 0.0219546 0.0180754 0.0002418
ADRB2 303 216 519 0.5867810 0.3741539 0.4181962 0.0003538
ADSS 30 22 52 0.0013351 0.0016575 0.0016625 0.0002027
ADSSL1 54 29 83 0.0028869 0.0035243 0.0048294 0.0002057
AEN 284 171 455 0.1442597 0.1947412 0.1854266 0.0003107
AFF2 458 267 725 0.4973082 0.6683922 0.6642859 0.0003202
AFG3L2 65 38 103 0.0140153 0.0214090 0.0150495 0.0002141
AGA 546 322 868 0.5893315 0.6709159 0.6576805 0.0003806
AGAP2 44 26 70 0.0021732 0.0026405 0.0038376 0.0002050
AGBL1 255 153 408 0.1849079 0.2406859 0.2455477 0.0002738
AGBL2 87 54 141 0.0289866 0.0270085 0.0270925 0.0002259
AGBL3 90 54 144 0.0240582 0.0236952 0.0248717 0.0002240
AGPAT2 163 98 261 0.0740465 0.0996722 0.0835261 0.0002432
AGPS 39 24 63 0.0029457 0.0031870 0.0029838 0.0001906
AGR2 43 26 69 0.0283171 0.0198005 0.0217905 0.0001693
AGRP 69 35 104 0.0080493 0.0106073 0.0125317 0.0001950
AGT 351 230 581 0.4876453 0.3084082 0.3600998 0.0003770
AGTPBP1 107 64 171 0.1237945 0.1462774 0.1348549 0.0001818
AHRR 219 125 344 0.0932342 0.1234146 0.1335490 0.0002645
AK4 119 70 189 0.0184488 0.0205412 0.0200526 0.0002322
AK7 129 72 201 0.0179897 0.0222381 0.0244478 0.0002515
AKAP13 64 42 106 0.0270750 0.0362047 0.0285140 0.0001966
AKAP2 171 96 267 0.0858615 0.1117505 0.1346937 0.0002452
AKAP4 487 276 763 0.4826268 0.6415950 0.6464065 0.0003285
AKAP8L 450 238 688 0.3480587 0.4778627 0.5294375 0.0003041
AKR1A1 105 58 163 0.0321508 0.0467637 0.0380310 0.0002102
AKR1B10 118 66 184 0.0157856 0.0173148 0.0234092 0.0002526
AKR1C3 81 42 123 0.0198909 0.0171450 0.0204315 0.0001934
AKR1E2 410 249 659 0.4994627 0.6513451 0.6067770 0.0003065
ALAS1 35 23 58 0.0012466 0.0016200 0.0013245 0.0001838
ALAS2 155 93 248 0.0492986 0.0464063 0.0479900 0.0002566
ALB 29 17 46 0.0015177 0.0021383 0.0018242 0.0001683
ALDH1A1 81 57 138 0.0468015 0.0462369 0.0408425 0.0002261
ALDH1A2 192 136 328 0.1715362 0.1680788 0.1425598 0.0002832
ALDH1B1 338 216 554 0.3363439 0.3379331 0.2837215 0.0003051
ALDH1L1 329 213 542 0.5130395 0.4528926 0.4566117 0.0003093
ALDH4A1 107 65 172 0.0508377 0.0368554 0.0425798 0.0002221
ALDOA 92 60 152 0.0217744 0.0185200 0.0154271 0.0002416
ALK 454 281 735 0.5944509 0.6852659 0.6637676 0.0003649
ALLC 66 33 99 0.0131916 0.0127330 0.0106771 0.0001804
ALOX15 142 86 228 0.0438730 0.0427073 0.0427739 0.0002456
ALOX15B 36 22 58 0.0163071 0.0135251 0.0109431 0.0001619
ALOX5 462 301 763 0.7707892 0.7111294 0.7042772 0.0003730
ALOX5AP 324 220 544 0.5318055 0.3446590 0.3898875 0.0003667
ALPK2 113 68 181 0.0321586 0.0392158 0.0413811 0.0002311
ALPK3 308 178 486 0.1431890 0.1962643 0.2147208 0.0003212
AMBP 149 89 238 0.0248394 0.0268559 0.0299817 0.0002633
AMDHD1 555 327 882 0.6767326 0.8062786 0.7947477 0.0003715
AMH 93 46 139 0.0187155 0.0185104 0.0239634 0.0001999
AMZ1 155 94 249 0.0833202 0.0614713 0.0647172 0.0002615
ANG 591 350 941 0.7989029 0.8963399 0.9012961 0.0003825
ANGEL2 103 62 165 0.0383673 0.0448796 0.0381110 0.0002216
ANGPT1 60 40 100 0.0510785 0.0435903 0.0428392 0.0002039
ANGPTL1 289 186 475 0.4686741 0.3892528 0.3947863 0.0002899
ANGPTL2 485 278 763 0.4943167 0.6244285 0.6415632 0.0003455
ANGPTL4 201 143 344 0.2635352 0.1682775 0.1816211 0.0003001
ANGPTL7 145 87 232 0.0594013 0.0675685 0.0661251 0.0002255
ANK1 309 196 505 0.2782390 0.3640512 0.3011081 0.0003004
ANK2 81 54 135 0.0128611 0.0159127 0.0157395 0.0002358
ANK3 41 31 72 0.0105776 0.0133106 0.0098188 0.0001949
ANO1 69 45 114 0.0658198 0.0496269 0.0467818 0.0001922
ANO2 213 117 330 0.1029065 0.1363775 0.1606413 0.0002664
ANO3 56 35 91 0.0077090 0.0085337 0.0080296 0.0002077
ANO5 96 60 156 0.0323620 0.0459199 0.0431736 0.0002394
ANO7 164 106 270 0.2499149 0.2094039 0.2087694 0.0002298
ANXA1 319 217 536 0.5103291 0.3680641 0.3891461 0.0003519
ANXA3 132 93 225 0.1077343 0.0776589 0.0722337 0.0002503
ANXA4 565 326 891 0.6546008 0.7954040 0.7914504 0.0003614
ANXA5 606 357 963 0.7727567 0.8939770 0.8942138 0.0003866
AOAH 97 66 163 0.0997570 0.0878321 0.0813263 0.0002398
APBB1 384 229 613 0.3827241 0.5172010 0.5082388 0.0003137
APCDD1 149 88 237 0.0369551 0.0488561 0.0570412 0.0002624
APLF 77 44 121 0.0064602 0.0078295 0.0078094 0.0002056
APLNR 306 204 510 0.4163305 0.2755434 0.3111739 0.0003501
APOBEC2 72 39 111 0.0194870 0.0197640 0.0175541 0.0001963
APOBEC3B 134 82 216 0.0455093 0.0406758 0.0518034 0.0002510
APOBEC3C 408 251 659 0.5052479 0.5433303 0.5338352 0.0003387
APOD 108 70 178 0.0446768 0.0526654 0.0514442 0.0002515
APOE 320 229 549 0.4892600 0.3174013 0.3416897 0.0003802
APPL1 70 45 115 0.0089638 0.0104535 0.0096659 0.0002173
AQP2 57 36 93 0.0096284 0.0105551 0.0098243 0.0001955
AQP3 75 43 118 0.0062782 0.0074982 0.0105593 0.0002055
AQP4 330 220 550 0.4251815 0.2804632 0.3132873 0.0003635
AQP6 92 53 145 0.0132237 0.0168362 0.0203929 0.0002245
AQP7 33 15 48 0.0014346 0.0015094 0.0016466 0.0001712
AQP9 393 269 662 0.5805765 0.3761460 0.4156837 0.0004179
AR 151 103 254 0.2287808 0.1703776 0.1775619 0.0002588
ARAP2 424 267 691 0.6254191 0.4489652 0.4990816 0.0003784
ARAP3 518 296 814 0.5578618 0.6772648 0.6954453 0.0003630
AREG 406 271 677 0.6427717 0.4504775 0.4894139 0.0003937
ARHGAP1 140 95 235 0.0567990 0.0631249 0.0532944 0.0002728
ARHGAP10 29 19 48 0.0055058 0.0071524 0.0069364 0.0001748
ARHGAP17 51 27 78 0.0053844 0.0067368 0.0078667 0.0001966
ARHGAP18 207 131 338 0.0950997 0.0927762 0.0893910 0.0002945
ARHGAP19 174 93 267 0.0666929 0.0648462 0.0671851 0.0002497
ARHGAP20 21 10 31 0.0038119 0.0034553 0.0033704 0.0001494
ARHGAP27 203 126 329 0.2158745 0.1865330 0.1963419 0.0002736
ARHGAP28 169 103 272 0.0505926 0.0648796 0.0692740 0.0002713
ARHGAP30 379 269 648 0.7508018 0.5625629 0.5911173 0.0003857
ARHGAP31 471 297 768 0.6923663 0.7382454 0.7177674 0.0003693
ARHGAP36 275 157 432 0.1808612 0.2344170 0.2461544 0.0002831
ARHGAP4 68 39 107 0.0426574 0.0473330 0.0422429 0.0001862
ARHGAP9 189 126 315 0.2444618 0.1703380 0.1831242 0.0002730
ARID4B 272 168 440 0.1785891 0.1920818 0.1691928 0.0003024
ARNT 326 222 548 0.2925647 0.2791398 0.2311175 0.0003414
ARNTL 173 106 279 0.0975211 0.0699223 0.0803837 0.0002681
ARSD 227 130 357 0.1247257 0.1582029 0.1651496 0.0002710
ARSF 51 30 81 0.0185391 0.0253062 0.0238653 0.0001747
ARSJ 298 183 481 0.3625385 0.3517066 0.3543477 0.0002982
ART3 110 65 175 0.0647342 0.0480995 0.0511875 0.0002235
ART5 43 25 68 0.0109664 0.0147077 0.0126286 0.0001690
AS3MT 331 198 529 0.3247264 0.4324347 0.3894315 0.0002871
ASB2 628 381 1009 0.8279261 0.8902414 0.8616762 0.0004172
ASCC3 113 71 184 0.0137082 0.0177670 0.0212573 0.0002724
ASH1L 227 133 360 0.1986372 0.2592252 0.2502203 0.0002449
ASMT 99 58 157 0.0408471 0.0536107 0.0461136 0.0002111
ASPG 112 68 180 0.0316119 0.0314288 0.0279975 0.0002345
ASS1 231 136 367 0.1508661 0.2000725 0.2055441 0.0002717
ASXL2 210 113 323 0.1403857 0.1928053 0.2235836 0.0002349
ATF2 61 41 102 0.0067982 0.0080964 0.0055006 0.0002099
ATIC 284 180 464 0.1849354 0.1829037 0.1954624 0.0003432
ATP11B 79 48 127 0.0212294 0.0200840 0.0191100 0.0002101
ATP11C 214 136 350 0.0712845 0.0869343 0.0818089 0.0003095
ATP13A4 358 256 614 0.6619780 0.4752373 0.4980466 0.0003778
ATP13A5 72 39 111 0.0084011 0.0120126 0.0154088 0.0002087
ATP1A1 116 63 179 0.0172806 0.0164869 0.0207008 0.0002313
ATP1A2 84 54 138 0.0763212 0.0747177 0.0607382 0.0002094
ATP1A4 129 69 198 0.0222439 0.0249623 0.0299934 0.0002286
ATP1B2 178 114 292 0.0561156 0.0574637 0.0516568 0.0002706
ATP2A2 88 58 146 0.0155842 0.0217054 0.0212136 0.0002233
ATP2A3 273 162 435 0.2280943 0.2937450 0.2748521 0.0002750
ATP2B1 99 58 157 0.0226714 0.0289774 0.0357331 0.0002172
ATP2B3 210 117 327 0.1236142 0.1690192 0.1820602 0.0002569
ATP2C2 121 74 195 0.0337111 0.0435833 0.0437489 0.0002354
ATP4A 96 64 160 0.0234510 0.0244036 0.0214436 0.0002347
ATP6V0A1 449 254 703 0.4302829 0.5833370 0.6085835 0.0003199
ATP6V0A4 61 43 104 0.0069393 0.0075621 0.0069732 0.0002213
ATP6V0C 245 141 386 0.0816087 0.1166373 0.1179314 0.0003051
ATP6V1H 166 90 256 0.0212012 0.0260007 0.0311925 0.0002556
ATP7B 30 16 46 0.0038432 0.0053394 0.0103179 0.0001640
ATP8B1 474 285 759 0.6046163 0.7260109 0.6927100 0.0003335
ATRN 249 146 395 0.0654915 0.0916787 0.0937688 0.0003108
ATXN1 175 103 278 0.0338077 0.0479576 0.0530785 0.0002694
AURKB 169 96 265 0.0314237 0.0363795 0.0364272 0.0002599
AVPR1A 98 63 161 0.0618230 0.0647353 0.0586362 0.0002052
AVPR2 91 51 142 0.0165039 0.0255603 0.0309427 0.0002189
B3GALNT2 84 52 136 0.0178432 0.0191294 0.0166707 0.0002300
B3GALT1 73 46 119 0.0232451 0.0256753 0.0236602 0.0002045
B3GAT1 279 153 432 0.2044782 0.2585560 0.3207698 0.0002670
B3GNT5 175 114 289 0.2656551 0.2102523 0.2185940 0.0002499
B3GNT8 167 103 270 0.0412481 0.0548257 0.0611644 0.0002875
B3GNT9 328 200 528 0.3077535 0.3750781 0.3500677 0.0003066
B4GALNT1 122 79 201 0.0523015 0.0670231 0.0619117 0.0002537
B4GALT5 332 177 509 0.1990524 0.2609613 0.2904981 0.0002900
BACE1 197 115 312 0.0633841 0.0849092 0.0925666 0.0002789
BAIAP2 296 151 447 0.2106741 0.2665107 0.3349983 0.0002753
BAMBI 151 99 250 0.0792018 0.0630286 0.0703003 0.0002781
BAP1 42 26 68 0.0136918 0.0131449 0.0106153 0.0001818
BARD1 170 102 272 0.1141722 0.1417323 0.1445715 0.0002381
BATF 359 246 605 0.5421721 0.3718378 0.4031601 0.0003922
BBOX1 319 210 529 0.4167504 0.2729598 0.3145866 0.0003532
BCAM 207 136 343 0.0971009 0.0907370 0.0791417 0.0003130
BCAR3 69 38 107 0.0169542 0.0148935 0.0204114 0.0002097
BCHE 112 61 173 0.0245633 0.0316929 0.0454627 0.0002378
BCL10 19 10 29 0.0013652 0.0017883 0.0022582 0.0001519
BCL6 540 324 864 0.7844829 0.8076347 0.8141649 0.0003766
BDH1 263 154 417 0.1091239 0.1515475 0.1458071 0.0003200
BDH2 643 389 1032 0.8403352 0.9557270 0.9359939 0.0004109
BDKRB2 93 60 153 0.0430858 0.0404262 0.0360525 0.0002283
BEGAIN 39 21 60 0.0073436 0.0085386 0.0109111 0.0001794
BEST1 42 32 74 0.0379934 0.0242728 0.0300995 0.0001978
BGN 116 77 193 0.0338492 0.0488340 0.0411773 0.0002676
BHMT 194 109 303 0.0629507 0.0821100 0.0969213 0.0002767
BHMT2 109 62 171 0.0195211 0.0256995 0.0314978 0.0002292
BIRC3 497 328 825 0.8570723 0.6705685 0.7147562 0.0004190
BIRC5 264 161 425 0.1629366 0.1621253 0.1388785 0.0002992
BLK 155 92 247 0.0963996 0.1281746 0.1280681 0.0002368
BMP2 200 125 325 0.1926173 0.1650823 0.1623450 0.0002590
BMP2K 107 74 181 0.1309014 0.0948588 0.1105330 0.0002281
BMP3 82 41 123 0.0443499 0.0585112 0.0590948 0.0001763
BMP5 151 86 237 0.0241309 0.0240087 0.0286184 0.0002680
BMP6 48 36 84 0.0486089 0.0493873 0.0410774 0.0001978
BMPR1A 86 54 140 0.0147710 0.0149411 0.0137139 0.0002181
BMX 14 9 23 0.0005674 0.0008273 0.0005822 0.0001597
BOC 332 203 535 0.2868940 0.3476601 0.3447524 0.0003296
BUB1 183 105 288 0.0608909 0.0597771 0.0568819 0.0002615
BUB1B 136 82 218 0.0252497 0.0251092 0.0248366 0.0002497
C10orf90 203 122 325 0.1339486 0.1104211 0.1207932 0.0002838
C1QA 144 101 245 0.1311452 0.1062319 0.0978815 0.0002662
C1QB 138 95 233 0.1209418 0.0976155 0.0957836 0.0002597
C1R 115 79 194 0.1324591 0.0987276 0.1069006 0.0002365
C1RL 362 216 578 0.4452247 0.4544974 0.4605122 0.0003131
C1S 79 55 134 0.0768841 0.0604668 0.0642816 0.0002164
C2 233 160 393 0.3279348 0.2116469 0.2424568 0.0003119
C3 225 142 367 0.2375727 0.1615581 0.1774335 0.0003000
C3AR1 286 195 481 0.3134098 0.2175872 0.2182511 0.0003527
C8A 37 22 59 0.0081928 0.0075528 0.0064730 0.0001710
CA10 194 110 304 0.0607098 0.0811058 0.0926077 0.0002558
CA11 113 66 179 0.0425093 0.0377827 0.0455141 0.0002359
CA14 166 116 282 0.0901652 0.0781039 0.0657365 0.0002883
CA2 288 204 492 0.4715207 0.3222060 0.3403034 0.0003470
CA3 40 19 59 0.0044741 0.0045848 0.0054837 0.0001821
CA4 453 257 710 0.3104574 0.4248435 0.4668675 0.0003544
CA6 66 43 109 0.0097755 0.0104453 0.0083259 0.0002117
CA9 40 25 65 0.0175634 0.0186317 0.0214621 0.0001811
CABP2 83 50 133 0.0081472 0.0101601 0.0093581 0.0002232
CABP5 209 109 318 0.0880336 0.1184776 0.1478662 0.0002590
CACHD1 131 75 206 0.0230216 0.0291527 0.0327975 0.0002476
CACNA1A 180 116 296 0.0556130 0.0722296 0.0718892 0.0002800
CACNA1B 442 256 698 0.4003218 0.4285675 0.3856286 0.0003363
CACNA1D 13 11 24 0.0002783 0.0003441 0.0002790 0.0001699
CACNA1E 89 57 146 0.0095583 0.0126564 0.0118516 0.0002382
CACNA1F 258 153 411 0.1466826 0.1918150 0.1992588 0.0002826
CACNA1H 174 98 272 0.1518289 0.2068951 0.2038602 0.0002219
CACNA1I 47 30 77 0.0264404 0.0229270 0.0264617 0.0001833
CADPS2 53 34 87 0.0219197 0.0306035 0.0262263 0.0001927
CALCRL 108 78 186 0.0797552 0.0585017 0.0562142 0.0002287
CAMK1D 54 29 83 0.0113124 0.0147375 0.0144007 0.0001818
CAMK2A 180 112 292 0.0604558 0.0815265 0.0831072 0.0002720
CAMK4 150 98 248 0.0839389 0.0835312 0.0706277 0.0002453
CAMKK1 252 139 391 0.0627801 0.0869588 0.0952241 0.0003004
CAMKV 164 105 269 0.1171008 0.1571357 0.1249321 0.0002462
CAMP 319 215 534 0.3340240 0.2317776 0.2418617 0.0003731
CAP2 161 89 250 0.0392722 0.0564288 0.0610490 0.0002528
CAPN10 279 170 449 0.2178118 0.2284294 0.1953100 0.0003005
CAPN12 290 156 446 0.2309275 0.3031440 0.3055743 0.0002568
CAPN14 92 57 149 0.0133173 0.0149793 0.0141858 0.0002290
CAPN9 64 35 99 0.0354796 0.0438342 0.0512196 0.0001901
CARHSP1 80 46 126 0.0209664 0.0198200 0.0200942 0.0002021
CARNS1 129 75 204 0.0444494 0.0545000 0.0594905 0.0002340
CASP1 361 261 622 0.6569357 0.4490209 0.4709294 0.0003957
CASP2 413 253 666 0.3775305 0.3926020 0.3339680 0.0003356
CASP5 365 248 613 0.6001497 0.3911914 0.4416607 0.0003832
CASP7 609 363 972 0.7470850 0.8771657 0.8800232 0.0003930
CASP9 81 49 130 0.0260640 0.0239297 0.0289694 0.0002087
CASR 34 23 57 0.0172466 0.0148079 0.0142258 0.0001813
CATSPER3 58 28 86 0.0091252 0.0110877 0.0096226 0.0001817
CBR4 136 87 223 0.0408757 0.0387367 0.0352905 0.0002491
CBX2 247 139 386 0.1418005 0.1298219 0.1360356 0.0002808
CBX8 200 135 335 0.1301181 0.1179940 0.1015683 0.0002825
CCK 157 96 253 0.1534029 0.1579399 0.1597289 0.0002383
CCKBR 98 55 153 0.0259408 0.0256938 0.0262727 0.0002037
CCL14 271 146 417 0.1095881 0.1552113 0.1515660 0.0002924
CCL18 113 69 182 0.0771982 0.0506300 0.0563902 0.0002299
CCL19 40 23 63 0.0027249 0.0033253 0.0052887 0.0001873
CCL2 305 210 515 0.5803367 0.3847895 0.4343109 0.0003379
CCL20 314 220 534 0.5619668 0.3597633 0.4077140 0.0003698
CCL23 142 96 238 0.1483102 0.0937900 0.1030806 0.0002625
CCL25 159 102 261 0.0525975 0.0597249 0.0540195 0.0002836
CCL26 86 54 140 0.0127013 0.0116800 0.0118080 0.0002486
CCL27 74 43 117 0.0090782 0.0113150 0.0119833 0.0002032
CCL28 107 66 173 0.0645867 0.0463791 0.0505551 0.0002161
CCL3 324 224 548 0.6103542 0.3958653 0.4432600 0.0003583
CCL4 345 246 591 0.4914298 0.3075854 0.3545721 0.0004196
CCL5 168 109 277 0.2147129 0.1487258 0.1686546 0.0002573
CCL7 155 106 261 0.1986434 0.1258115 0.1448523 0.0002616
CCL8 313 217 530 0.5166272 0.3317921 0.3867163 0.0003576
CCNB1 160 95 255 0.0384762 0.0368804 0.0345058 0.0002620
CCNB1IP1 418 241 659 0.2419584 0.3536091 0.3375129 0.0003596
CCNE1 156 79 235 0.1118291 0.1613746 0.1696830 0.0002071
CCR1 363 248 611 0.6447986 0.4479022 0.4975615 0.0003828
CCR3 189 134 323 0.2317195 0.1976665 0.1799759 0.0002758
CCR5 370 264 634 0.6687961 0.4617276 0.4758647 0.0004018
CCR7 421 289 710 0.7447178 0.5349791 0.5702099 0.0004026
CCR8 51 35 86 0.0153031 0.0166467 0.0171241 0.0002000
CD163 267 171 438 0.2912781 0.2742141 0.2846115 0.0002991
CD180 132 89 221 0.1622890 0.1199303 0.1266721 0.0002340
CD19 67 42 109 0.0112756 0.0126472 0.0122582 0.0002217
CD1A 442 270 712 0.5741768 0.6280066 0.6115839 0.0003426
CD200 385 224 609 0.4084555 0.5335004 0.5302691 0.0002994
CD226 216 141 357 0.1318926 0.1448787 0.1285303 0.0002955
CD244 23 10 33 0.0005112 0.0004553 0.0040174 0.0001657
CD247 30 19 49 0.0035596 0.0028106 0.0043056 0.0001882
CD27 83 48 131 0.0197034 0.0251295 0.0200648 0.0002091
CD28 125 85 210 0.0636266 0.0780283 0.0608753 0.0002638
CD33 331 234 565 0.5895390 0.4130441 0.4466700 0.0003686
CD37 288 201 489 0.5423070 0.3486859 0.3934114 0.0003412
CD38 169 94 263 0.0883411 0.0691705 0.0837110 0.0002470
CD44 508 333 841 0.7884399 0.6022369 0.6286028 0.0004279
CD47 437 266 703 0.5807673 0.5297255 0.5484568 0.0003562
CD5 53 34 87 0.0198881 0.0234110 0.0203002 0.0001887
CD53 393 276 669 0.6865863 0.4574752 0.4893371 0.0004085
CD68 375 260 635 0.5604707 0.3732633 0.4062827 0.0004085
CD70 136 78 214 0.0341185 0.0306628 0.0327471 0.0002533
CD72 98 58 156 0.0814649 0.1029519 0.0984861 0.0001911
CD74 371 261 632 0.6852613 0.4912082 0.5205733 0.0003858
CD82 419 264 683 0.5458233 0.4605011 0.4728336 0.0003838
CD83 352 230 582 0.4157274 0.2742197 0.3116743 0.0003843
CD84 241 165 406 0.2517560 0.1685299 0.1836917 0.0003225
CD86 215 154 369 0.2065815 0.1499253 0.1428451 0.0003194
CD8A 48 26 74 0.0040090 0.0051119 0.0046634 0.0001918
CD9 296 194 490 0.3656299 0.3370620 0.3281937 0.0003190
CD93 268 178 446 0.2409622 0.1670356 0.1734941 0.0003408
CDC23 43 24 67 0.0129137 0.0168507 0.0116876 0.0001735
CDC25C 199 110 309 0.0749283 0.0749985 0.0736635 0.0002660
CDC42BPA 138 76 214 0.0482506 0.0460516 0.0466806 0.0002307
CDC42EP3 37 19 56 0.0103081 0.0108156 0.0185864 0.0001684
CDH1 163 96 259 0.0946287 0.1227469 0.1431877 0.0002355
CDH10 53 32 85 0.0088071 0.0118858 0.0090902 0.0002104
CDH6 79 51 130 0.0130235 0.0144824 0.0138133 0.0002196
CDH7 190 115 305 0.0660554 0.0926709 0.0898657 0.0002639
